Bơm khai thác cát sỏi 12 Inch họng thoát 300mm.
Đặc điểm bơm khai thác cát sỏi .
- Bơm khai thác cát loại đầu ra 300mm cho lưu lượng từ 50m3-3000m3/h với áp lực đẩy cao lên tới 70m sử dụng động cơ 600kw
Tổng quan máy bơm sỏi 120inch đầu xả300mm
- Là những dòng sản phẩm được giới thiệu từ Austrilia, được thiết kế để xử lý các chất bùn mài
mòn cao khó khăn nhất mà chứa sỏi quá lớn .
- Về thiết kế của dòng máy bơm cát sỏi này rất đặc biệt, vật liệu được sử dụng để đúc vỏ bơm được làm từ Niken + Titan và bổ xung thêm Crom để
chống mài mòn
Ex: 6 / 4D-ZG (hoặc ZGH)
6: hút đường kính (inch)
4: đường kính Discharge (inch)
D: Bracket dạng
Z: Zidong thương hiệu
GH: High-đầu bơm sỏ
Thông số kỹ thuật
| Kiểu mẫu | Outlet mm | Tốc độ r / min | Hiệu suất nước sạch | Cho phép kết hợp sức mạnh tối đa kw | Cánh Đường kính mm | Cho phép tối đa partical mm | ||
| Dòng chảy | Head m | Hiệu quả (%) | ||||||
| m³ / h | ||||||||
| 6 / 4D-ZG | 100 | 600-1400 | 36-250 | 7-56 | 50 | 60 | 378 | 82 |
| 8 / 6E-ZG | 150 | 800-1400 | 180-540 | 12-52 | 60 | 120 | 378 | 127 |
| 10 / 8F-ZG | 200 | 500-1000 | 180-820 | 12-56 | 65 | 260 | 533 | 178 |
| 12 / 10G-ZG | 250 | 400-850 | 360-1200 | 12-60 | 70 | 600 | 667 | 220 |
| 14 / 12G-ZG | 300 | 300-700 | 500-3000 | 8-70 | 68 | 600 | 725 | 241 |
| 14 / 12T-ZG | 300 | 300-700 | 500-3000 | 8-70 | 68 | 1200 | 864 | 241 |
| 8 / 6F-ZGH | 150 | 500-1100 | 520-900 | 18-80 | 72 | 260 | 610 | 140 |
| 10 / 8S-ZGH | 200 | 500-950 | 750-1300 | 20-75 | 72 | 560 | 686 | 180 |
| 12 / 10G-ZGH | 250 | 350-700 | 1400-2700 | 10-60 | 72 | 600 | 915 | 210 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét